DAFTAR BIAYA PASANG BARU LISTRIK PRABAYAR | |||||||
NO | DAYA (VA) | BIAYA PB | PHASA | TOKEN PERDANA | |||
1 | 450 | RP 700.000,00 | 1 | 20 | |||
2 | 900 | RP 1.200.000,00 | 1 | 20 | |||
3 | 1300 | RP 1.700.000,00 | 1 | 20 | |||
4 | 2200 | RP 2.600.000,00 | 1 | 50 | |||
5 | 3500 | RP 4.000.000,00 | 1 | 50 | |||
6 | 4400 | RP 5.200.000,00 | 1 | 50 | |||
7 | 5500 | RP 6.400.000,00 | 1 | 100 | |||
8 | 6600 | RP 7.800.000,00 | 3 | 100 | |||
9 | 7700 | RP 9.200.000,00 | 1 | 100 | |||
10 | 10600 | RP 13.000.000,00 | 3 | 200 | |||
11 | 11000 | RP 13.500.000,00 | 1 | 200 | |||
12 | 13200 | RP 16.000.000,00 | 3 | 200 | |||
13 | 16500 | RP 19.400.000,00 | 3 | 500 | |||
14 | 23000 | RP 27.500.000,00 | 3 | 500 | |||
15 | 33000 | RP 38.200.000,00 | 3 | 1000 | |||
16 | 41500 | RP 48.500.000,00 | 3 | 1000 | |||
DAFTAR BIAYA PASANG BARU LISTRIK PASCABAYAR | |||||||
NO | DAYA (VA) | BIAYA PB | PHASA | ||||
1 | 6600 | RP 7.800.000,00 | 3 | ||||
2 | 7700 | RP 9.200.000,00 | 1 | ||||
3 | 10600 | RP 13.000.000,00 | 3 | ||||
4 | 11000 | RP 13.500.000,00 | 1 | ||||
5 | 13200 | RP 16.000.000,00 | 3 | ||||
6 | 16500 | RP 19.400.000,00 | 3 | ||||
7 | 23000 | RP 27.500.000,00 | 3 | ||||
8 | 33000 | RP 41.200.000,00 | 3 | ||||
9 | 41500 | RP 53.500.000,00 | 3 | ||||
10 | 53000 | RP 68.000.000,00 | 3 | ||||
11 | 66000 | RP 84.700.000,00 | 3 | ||||
12 | 82500 | RP 115.000.000,00 | 3 | ||||
13 | 105000 | RP 135.000.000,00 | 3 | ||||
14 | 131000 | RP 165.000.000,00 | 3 | ||||
15 | 147000 | RP 196.000.000,00 | 3 | ||||
16 | 164000 | RP 225.000.000,00 | 3 | ||||
17 | 197000 | RP 255.000.000,00 | 3 |
NB: BIAYA DIATAS BELUM TERMASUK PERLUASAN JARINGAN